日 時 : 2006年 6月 4日(日) 10:00−
場 所 : 町田市立総合体育館 メインアリーナ
参加数 : 314名
| 競 技 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
| 型・幼年部 男女混合 | 中曽根 花 | 金 優瑛 | ' | ' |
| 型・小学生 1〜2年 | 石田 闘波 | 金 遼 | 高橋 李玖 | ' |
| 型・小学生 3〜4年 | 李 亜美 | 梅澤 亜美 | 岩渕 隼統 | 遠藤 梨於 |
| 型・小学生 5〜6年 | 康 杜赫 | 佐藤 宏大 | 石田 凛太朗 | 大山 顯文 |
| 型・中学生 男女混合 | 高橋 彩 | 桑原 優毅 | 桑原 純也 | 嶋田 澪 |
| 型・成年男子 黄・緑 | 大野 弘太郎 | 高橋 正樹 | 坂上 知洋 | 羽鳥 孝広 |
| 型・成年男子 青・赤 | 伴田 泰啓 | 建内 啓輔 | 江原 直史 | 腰塚 智也 |
| 型・成年女子 黄・緑 | 宇野 愛美 | 仁 ともか | 山口 小百合 | 小林 幸奈 |
| 型・成年女子 青・赤 | 増田 恵子 | 長野 陽子 | 稲守 朋子 | ' |
| 型・社会人 男女混合 | 中村 潤哉 | 松浦 潔 | 荒井 淳一 | ' |
| 跳び蹴り・幼年 男女 | 中曽根 花 | 金 優瑛 | ' | ' |
| 組手・小学1〜3年 軽 | 宮地 祥子 | 榛沢 日菜子 | 上野 裕斗 | ' |
| 組手・小学1〜3年 中重 | 岩渕 隼統 | 高山 哲史郎 | 石川 風吏 | 石田 闘波 |
| 組手・小学4〜6年 軽 | 鄭 周榮 | 根本 樹一 | 李 亜美 | ' |
| 組手・小学4〜6年 中重 | 石田 凛太朗 | 松永 斐 | 梅澤 亜美 | 康 杜赫 |
| 組手・中学女子 無差別級 | 嶋田 澪 | 高橋 彩 | ' | ' |
| 組手・中学男子 軽量級 | 卯月 香吉 | 石川 光雅 | 宮崎 隆春 | ' |
| 組手・中学男子 中重量級 | 櫻井 崇人 | 石川 岳 | 久保田 遼佑 | ' |
| 組手・成年男子 軽量級 | 佐々木 直樹 | 腰塚 智也 | 水島 啓 | 坂上 知洋 |
| 組手・成年男子 中量級 | 若柳 政孝 | 長田 賢典 | 藤田 将太 | 本田 武蔵 |
| 組手・成年男子 重量級 | 小倉 哲 | 高橋 正樹 | 江原 直史 | ' |
| 組手・社会人男子 無差別級 | 横川 仁 | 中村 潤哉 | 小宮 湘吾 | ' |
| 組手・成年女子 軽量級 | 稲守 朋子 | 坂上 加途 | 山口 小百合 | 山下 佳世 |
| 組手・成年女子 中重量級 | 仁 ともか | 鈴木 ともえ | 深田 友理 | ' |
| ' | ||||
| ジュニア 最優秀選手賞 | 石田 凛太朗 | |||
| ジュニア 技能賞 | 卯月 香吉 | |||
| ジュニア 敢闘賞 | 嶋田 澪 | |||
| ジュニア 殊勲賞 | 金 優瑛 | |||
| ' | ||||
| 最優秀選手賞 | 佐々木 直樹 | |||
| 技能賞 | 腰塚 智也 | |||
| 敢闘賞 | 坂上 加途 | |||
| 殊勲賞 | 稲守 朋子 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |